Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Under 2 000 000 kr. | Fra 2 000 000 kr. | |
---|---|---|
Nominell rente | 5,75 % | 5,75 % |
Effektiv rente | 6,04 %* | 5,95 %* |
Priseksempel
Under 2 000 000 kr. | Fra 2 000 000 kr. | |
---|---|---|
Nominell rente | 6,45 % | 6,05 % |
Effektiv rente | 6,77 %* | 6,26 %* |
Priseksempel
Under 2 000 000 kr. | Fra 2 000 000 kr. | |
---|---|---|
Nominell rente | 6,70 % | 6,25 % |
Effektiv rente | 7,04 %* | 6,48 %* |
Priseksempel
Under 2 000 000 kr. | Fra 2 000 000 kr. | |
---|---|---|
Nominell rente | 6,50 % | 6,10 % |
Effektiv rente 50% opptrekk | 7,130 %* | 6,586 %* |
Effektiv rente 100% opptrekk | 6,913 %* | 6,429 %* |
Nominell rente | 9,65 % |
Effektiv rente 50 % av rammen | 14,486 % |
Effektiv rente ved 100 % av rammen | 12, 271 % |
Depotgebyr | kr. 2 000 |
Etableringsgebyr | kr. 2 000 |
Termingebyr, annuitetslån | kr. 50 |
Termingebyr, rammelån | kr. 70 |
Tinglysningsgebyr | kr. 500 per pantedokument |
Kapitalisering av renter | månedlig |
Kapitalisering av provisjon | månedlig |
Renteberegning | etterskuddsvis |
Renteberegningsmetode | annuitet |
Eika Boligkreditt
Bankkort - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årspris VISA (tilgjengelig fra fylte18 år) | kr. 0 |
Årspris VISA Electron | kr. 0 |
Uttak i Hegra Sparebanks minibanker | kr. 0 |
Varekjøp i betalingsterminal | kr. 0 |
Kontantuttak i betalingsterminal ifm. varekjøp | kr. 0 |
Innskudd i minibank med kortet | kr. 0 |
Handle med kortet på nett (tilgjengelig fra fylte15 år) | kr. 0 |
Valutakjøp i minibank i Norge (f.eks. på Gardermoen) | kr. 25 |
VISA valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Uttak i minibanker i utlandet | kr. 35 + 1 % av uttaksbeløpet |
Eget design på kort | kr. 100 |
Rebestilling av ødelagt/mistet kort (fra fylte 13 år) | kr. 100 |
Tjeneste | Med valg fastpris | Med valg variabel pris |
---|---|---|
Årspris | ||
Årspris VISA Classic | kr. 300 | kr. 200 |
Årspris VISA Electron Voksen (>25 år) | kr. 300 | kr. 200 |
Ordinær bruk av kort i Norge | ||
Innskudd i Hegra Sparebanks minibanker | kr. 0 | kr. 0 |
Uttak i Hegra Sparebanks minibanker | kr. 0 | kr. 0 |
Uttak i andre bankers minibanker i Norge (norske kroner) | kr. 10 | kr. 10 |
Varekjøp betalingsterminal i Norge | kr. 0 | kr. 0 |
Kontantuttak i betalingsterminal = varekjøp | kr. 10 | kr. 10 |
VISA-tjenester og bruk av kort i utlandet | ||
VISA varekjøp i Norge | kr. 0 | kr. 5 |
VISA valutakjøp i minibank i Norge | kr. 0 | kr. 25 |
(f.eks. uttak av valuta i minibanker på norske flyplasser) | ||
VISA uttak i betalingsterminal i utlandet | kr. 0 | kr. 5 |
VISA kjøp på internett | kr. 0 | kr. 5 |
(for abonnementstjenester som f.eks. Spotify belastes ett gebyr for hvert periodetrekk) | ||
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95% | 1,95% |
VISA kontantuttak i utenlandske minibanker | kr. 35 + 1% av uttaksbeløp | kr. 35 + 1% av uttaksbeløp |
Eget design på kort | kr. 100 | kr. 100 |
Rebestilling av ødelagt/mistet kort | kr. 100 | kr. 100 |
Verdikort | |
---|---|
Kjøpt i banken, trekkes fra konto | kr. 50 |
Betaling - priser
Tjeneste | Pris med valg fastpris | Pris med valg variabel pris |
---|---|---|
Årspris | kr. 0 | kr. 0 |
Laste ned app for mobilbank | kr. 0 | kr. 0 |
Last ned VIPPS-appen | kr. 0 | kr. 0 |
Overføring mellom egne konti | kr. 0 | kr. 0 |
Betale regninger/overføre til andre | kr. 0 | kr. 4 |
Overføre til utlandet via nettbank | kr. 60 | kr. 60 |
Kvitteringsoblat fra Nets pr post | kr. 20 | kr. 20 |
eFaktura | kr. 0 | kr. 4 |
Tjeneste | Pris ved valg fastpris | Pris ved valg variabel pris |
---|---|---|
Etablering av avtale | kr. 0 | kr. 0 |
Pris pr. transaksjon | kr. 0 | kr. 4 |
Tjeneste | Pris ved valg fastpris | Pris ved valg variabel pris |
---|---|---|
Etablering av avtale | kr. 0 | kr. 0 |
Pris pr. transaksjon | kr. 0 | kr. 0 |
Tjeneste | Pris med valg fastpris | Pris med valg variabel pris |
---|---|---|
Etablering av avtale | kr. 0 | kr. 0 |
Årspris | kr. 0 | kr. 0 |
Rebestilling av ødelagt/mistet BankID-brikke | kr. 150 | kr. 150 |
Tjenester | Pris |
---|---|
Etablering av fast betalingsoppdrag | kr. 0 |
Til egen/ektefelles/samboers/mindreårige barns konto | kr. 0 |
Til andre | kr. 0 |
Kvittering/bilag i posten, pr. stk. | kr. 20 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Manuelle betalingstjenester i bank | |
Utbetalingsanvisning innsatt på konto i banken | kr. 60 |
Giro belastet i bank | kr. 60 |
Overføring mellom egne konto, utført i bank | kr. 10 |
Avslutning av konto med overføring annen bank | kr. 60 |
Brevgiro | |
Etablering av avtale | kr. 100 |
Betaling, pr. stk. (porto kommer i tillegg) | kr. 20 |
Retur pga. manglende dekning på konto | kr. 150 |
Retur pga. feil KID etc. | kr. 150 |
Porto brevgiro | Postens takster |
Kvittering fra Nets pr post | kr. 20 |
Tjenester | Pris, alle kunder |
---|---|
Kontantuttak minibank | kr. 0 |
Kontantinnskudd innskuddsautomat | kr. 0 |
Tjeneste | Pris ved valg fastpris | Pris ved valg variabel pris |
---|---|---|
Betaling til utlandet fra konto i banken | ||
Utført av banken (under NOK 60.000) | kr. 250 | kr. 250 |
Utført av banken (NOK 60.000 eller mer) | kr. 250* | kr. 250* |
Hasteoverføring utført av banken | kr. 450 | kr. 450 |
Utført i nettbank (under NOK 60.000) | kr. 60 | kr. 60 |
Betaling fra utlandet til konti i banken | ||
Med oppgitt IBAN og SWIFT | kr. 15 | kr. 15 |
Mangler IBAN/SWIFT (under NOK 5000) | kr. 50 | kr. 50 |
Mangler IBAN/SWIFT (NOK 5000 eller mer) | kr. 100 | kr. 100 |
Depositumskonto
Tjeneste | Pris |
---|---|
Åpning av depositumkonto - belastes utleier | kr 700 |
Avslutning av depositumkonto | kr. 0 |
Innskuddsrente på depositumkonto | 0,50 % |
Sparing - renter
Beløpsintervall | Innskuddsrente |
---|---|
Uansett innskuddsbeløp | 3,55 % |
Pris pr. uttak etter 12 uttak pr. år | kr. 100 |
Beløpsintervall | Innskuddsrente |
---|---|
Uansett innskuddsbeløp | 5,85 % |
Beløpsintervall | Innskuddsrente |
---|---|
Uansett innskuddsbeløp | 5,85 % |
Beløpsintervall | Innskuddsrente |
---|---|
Innskudd mindre enn kr. 50 000 | 2,15 % |
Innskudd kr. 50 000 - kr. 499 999 | 2,70 % |
Innskudd kr. 500 000 eller større | 3,25 % |
Pris per uttak ved mer enn 12 uttak per år | Fra kr. 100 |
Beløpsintervall | Innskuddsrente |
---|---|
Innskudd fra kr 0 | 1,00 % |
Innskudd fra kr. 100 000* | 1,90 % |
Innskudd fra kr. 500 000* | 2,70 % |
Innskudd fra kr. 1 000 000* | 4,31 % |
Innskudd fra kr. 3 000 000** | 2,70 % |
Brukskontotyper | Rentebetingelser |
---|---|
Brukskonto/lønnskonto | 0,00 % |
Oppdragskonto/regningskonto | 0,00 % |
13/25-konto for ungdom | 0,00 % |
Beløpsintervall | Nominell rente |
---|---|
Innskudd kr. 1 000 000 - kr. 5 000 000 | 5,12 % |
Andre tjenester og priser
Tjeneste | Pris med valg fastpris | Pris med valg variabel pris |
---|---|---|
Etablering av avtale | kr. 0 | kr. 0 |
Årspris | kr. 0 | kr. 0 |
Overføring mellom egne konti | kr. 0 | kr. 0 |
Betale regninger/overføre til andre | kr. 0 | kr. 3 |
Saldo og siste bevegelser på konto | kr. 0 | kr. 3 |
Forfallsoversikt | kr. 0 | kr. 0 |
Endring av personlig kode | kr. 0 | kr. 0 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
pr. bankremisse | kr. 70 |
Saldo- og transaksjonsforespørsler | kr. 10 |
Engasjementsforespørsler pr. time | kr. 1500 |
Pr. kontoutskrift pr. mnd. | kr. 30 |
Gebyr for utsendelse av kvitteringer, pr. forsendelse | kr. 30 |
Nets Online | |
Kopi av giro | kr. 30 |
Transaksjonsinformasjon | kr. 30 |
Kopiering pr. side | kr. 30 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Plasseringskonto Startkonto | 12 gebyrfrie uttak pr. kalenderår |
Deretter 1 % av uttaksbeløpet pr. uttak - minimum kr. 100 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
1. gangs purring | kr. 70 |
2. gangs purring | kr. 70 |
3. gangs purring | kr. 70 |
Påkrav: Betalingsoppfordring/inkassovarsel | kr. 210 |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |